资环2019年硕士复试名单-调剂2
供稿人:研工办 时间:2019-03-27
资环2019年硕士复试名单-调剂2
考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 |
106359318169649 | 许欣 | 70 | 69 | 98 | 82 |
106359318174623 | 韩勇 | 52 | 69 | 81 | 116 |
104919104104591 | 韦豪 | 37 | 58 | 94 | 103 |
104599410310275 | 刘晓丹 | 48 | 64 | 95 | 112 |
106169085200359 | 贺言 | 47 | 60 | 78 | 96 |
114139410104252 | 范毅刚 | 40 | 57 | 74 | 95 |
106169081800045 | 黄杰 | 49 | 61 | 72 | 79 |
版权所有:太阳集团游戏官方网址 校址:河南省焦作市世纪大道2001号 邮编:454000